Površina: 60.55 m²
Broj soba: 2
Broj kupaona: 1
Orijentacija stana: Jug
Broj parkirnih mjesta: 1
| STAN S3 – Prostorija | Stvarna površina (m²) | Koef. | Površina (m²) |
|---|---|---|---|
| Ulazni prostor | 2.02 | 1.00 | 2.02 |
| Kupaonica | 4.05 | 1.00 | 4.05 |
| Spavaća soba | 8.85 | 1.00 | 8.85 |
| Garderoba | 2.47 | 1.00 | 2.47 |
| Spavaća soba | 9.72 | 1.00 | 9.72 |
| Kuhinja / blagovaonica | 14.74 | 1.00 | 14.74 |
| Dnevni boravak | 11.39 | 1.00 | 11.39 |
| UKUPNO | 53.24 | 53.24 | |
| Sporedni dio stana | |||
| Natkrivena terasa | 8.98 | 0.50 | 4.49 |
| Parking S3 | 14.12 | 0.20 | 2.82 |
| UKUPNO | 23.10 | 7.31 | |
| UKUPNO STAN S3 | 76.34 | 60.55 | |
Moguća kupnja dodatnog parkirnog mjesta