Površina: 56.06 m²
Broj soba: 1
Broj kupaona: 1
Orijentacija stana: Jug
Broj parkirnih mjesta: 1
Površina vrta: 80.01 m²
| APARTMAN A2 – Prostorija | Stvarna površina (m²) | Koef. | Površina (m²) |
|---|---|---|---|
| Hodnik | 3.46 | 1.00 | 3.46 |
| Kupaonica | 4.44 | 1.00 | 4.44 |
| Spavaća soba | 10.53 | 1.00 | 10.53 |
| Kuhinja / blag. / dn. boravak | 19.34 | 1.00 | 19.34 |
| UKUPNO | 37.77 | 37.77 | |
| Sporedni dio apartmana | |||
| Natkrivena terasa | 9.81 | 0.50 | 4.91 |
| Nenatkrivena terasa | 6.28 | 0.25 | 1.57 |
| Vrt V1 – A2 | 80.01 | 0.10 | 8.00 |
| Parking AP2 | 19.06 | 0.20 | 3.81 |
| UKUPNO | 115.16 | 18.29 | |
| UKUPNO APARTMAN A2 | 152.93 | 56.06 | |
Moguća kupnja dodatnog parkirnog mjesta