Površina: 52.12 m²
Broj soba: 2
Broj kupaona: 1
Orijentacija stana: Jug
Broj parkirnih mjesta: 1
| STAN S4 – Prostorija | Stvarna površina (m²) | Koef. | Površina (m²) |
|---|---|---|---|
| Dnevni boravak | 13.12 | 1.00 | 13.12 |
| Kuhinja, blagovaonica | 9.01 | 1.00 | 9.01 |
| Kupaonica | 4.93 | 1.00 | 4.93 |
| Spavaća soba | 8.81 | 1.00 | 8.81 |
| Spavaća soba | 9.67 | 1.00 | 9.67 |
| UKUPNO | 45.54 | 45.54 | |
| Sporedni dio stana | |||
| Natkrivena terasa | 7.34 | 0.50 | 3.67 |
| Parking S4 | 14.54 | 0.20 | 2.91 |
| UKUPNO | 21.88 | 6.58 | |
| UKUPNO STAN S4 | 67.42 | 52.12 | |
Moguća kupnja dodatnog parkirnog mjesta