Površina: 44.81 m²
Broj soba: 1
Broj kupaona: 1
Orijentacija stana: Jug
Broj parkirnih mjesta: 1
| STAN S1 – Prostorija | Stvarna površina (m²) | Koef. | Površina (m²) |
|---|---|---|---|
| Kuhinja, blag., dn. boravak | 24.97 | 1.00 | 24.97 |
| Spavaća soba | 9.35 | 1.00 | 9.35 |
| Kupaonica | 4.41 | 1.00 | 4.41 |
| UKUPNO | 38.73 | 38.73 | |
| Sporedni dio stana | |||
| Natkrivena terasa | 6.39 | 0.50 | 3.20 |
| Parking S1 | 14.43 | 0.20 | 2.89 |
| UKUPNO | 20.82 | 6.08 | |
| UKUPNO STAN S1 | 59.55 | 44.81 | |
Moguća kupnja dodatnog parkirnog mjesta