Površina: 44.72 m²
Broj soba: 1
Broj kupaona: 1
Orijentacija stana: Jug
Broj parkirnih mjesta: 1
| STAN S4 – Prostorija | Stvarna površina (m²) | Koef. | Površina (m²) |
|---|---|---|---|
| Kupaonica | 5.03 | 1.00 | 5.03 |
| Spavaća soba | 11.50 | 1.00 | 11.50 |
| Dn. Boravak / Blag. / Kuhinja | 19.35 | 1.00 | 19.35 |
| Hodnik | 2.05 | 1.00 | 2.05 |
| UKUPNO | 37.93 | 37.93 | |
| Sporedni dio stana | |||
| Terasa | 7.70 | 0.50 | 3.85 |
| Parking S4 | 14.68 | 0.20 | 2.94 |
| UKUPNO | 22.38 | 6.79 | |
| UKUPNO STAN S4 | 60.31 | 44.72 | |
Moguća kupnja dodatnog parkirnog mjesta