Površina: 57.2 m²
Broj soba: 2
Broj kupaona: 0
Orijentacija stana: Jug
Broj parkirnih mjesta: 1
| STAN S5 – Prostorija | Stvarna površina (m²) | Koef. | Površina (m²) |
|---|---|---|---|
| Ulazni prostor | 3.45 | 1.00 | 3.45 |
| Kupaonica | 4.07 | 1.00 | 4.07 |
| Spavaća soba | 10.18 | 1.00 | 10.18 |
| Spavaća soba | 10.26 | 1.00 | 10.26 |
| Dnevni boravak | 12.29 | 1.00 | 12.29 |
| Kuhinja, blagovaonica | 8.42 | 1.00 | 8.42 |
| UKUPNO | 48.67 | 48.67 | |
| Sporedni dio stana | |||
| Natkrivena terasa | 12.28 | 0.50 | 6.14 |
| Parking P1- S5 | 16.97 | 0.20 | 3.39 |
| UKUPNO | 29.25 | 9.53 | |
| UKUPNO STAN S5 | 77.92 | 58.20 | |
Cijena: 3900 €/m2