Površina: 93.46 m²
Broj soba: 2
Broj kupaona: 2
Orijentacija stana: Jug
Broj parkirnih mjesta: 2
Površina vrta: 139 m²
| PRIZEMLJE – Prostorija | Stvarna površina (m²) | Koef. | Površina (m²) |
|---|---|---|---|
| Hodnik | 8.88 | 1.00 | 8.88 |
| Soba 1 | 10.03 | 1.00 | 10.03 |
| Soba 2 | 10.33 | 1.00 | 10.33 |
| Kupaonica 1 | 2.82 | 1.00 | 2.82 |
| Kupaonica 2 | 5.36 | 1.00 | 5.36 |
| Ostava | 2.23 | 1.00 | 2.23 |
| Kuhinja / Blagovaonica / Dnevni boravak | 32.34 | 1.00 | 32.34 |
| UKUPNO | 71.99 | 71.99 | |
| Sporedni dio | |||
| Natkrivena terasa | 5.77 | 0.50 | 2.885 |
| Vrt | 139.00 | 0.10 | 13.90 |
| Parkirna mjesta – kom 2 | 23.42 | 0.20 | 4.684 |
| UKUPNO | 168.19 | 21.469 | |
| UKUPNO PRIZEMLJE | 240.18 | 93.459 | |
Cijena: €/m2