Površina: 92.56 m²
Broj soba: 2
Broj kupaona: 2
Orijentacija stana: Jug
Broj parkirnih mjesta: 2
| 1. KAT – Prostorija | Stvarna površina (m²) | Koef. | Površina (m²) |
|---|---|---|---|
| Hodnik | 8.33 | 1.00 | 8.33 |
| Soba 1 | 9.60 | 1.00 | 9.60 |
| Soba 2 | 12.82 | 1.00 | 12.82 |
| Kupaonica 1 | 4.95 | 1.00 | 4.95 |
| Kupaonica 2 | 3.67 | 1.00 | 3.67 |
| Kuhinja / Blagovaonica / Dnevni boravak | 34.50 | 1.00 | 34.50 |
| UKUPNO | 73.87 | 73.87 | |
| Sporedni dio | |||
| Lođa | 17.80 | 0.75 | 13.35 |
| Parkirna mjesta – kom 2 | 26.69 | 0.20 | 5.338 |
| UKUPNO | 44.49 | 18.688 | |
| UKUPNO 1. KAT | 118.36 | 92.558 | |
Cijena: €/m2