Površina: 91.55 m²
Broj soba: 2
Broj kupaona: 2
Orijentacija stana: Jug
Broj parkirnih mjesta: 2
Površina vrta: m²
| PRIZEMLJE – Prostorija | Stvarna površina (m²) | Koef. | Površina (m²) |
|---|---|---|---|
| Hodnik | 7.25 | 1.00 | 7.25 |
| Soba 1 | 9.75 | 1.00 | 9.75 |
| Soba 2 | 12.25 | 1.00 | 12.25 |
| Kupaonica 1 | 4.40 | 1.00 | 4.40 |
| Kupaonica 2 | 3.90 | 1.00 | 3.90 |
| Kuhinja / Blagovaonica / Dnevni boravak | 29.50 | 1.00 | 29.50 |
| UKUPNO | 67.05 | 67.05 | |
| Sporedni dio | |||
| Natkrivena terasa | 22.00 | 0.50 | 11.00 |
| Natkriveni ulaz | 3.30 | 0.25 | 0.825 |
| Vrt | 78.00 | 0.10 | 7.80 |
| Parkirna mjesta – kom 2 | 26.40 | 0.20 | 5.28 |
| UKUPNO | 129.70 | 24.905 | |
| UKUPNO PRIZEMLJE | 196.75 | 91.955 | |
Cijena: €/m2