Površina: 82.79 m²
Broj soba: 2
Broj kupaona: 2
Orijentacija stana: Jug
Broj parkirnih mjesta: 2
| 2. KAT – Prostorija | Stvarna površina (m²) | Koef. | Površina (m²) |
|---|---|---|---|
| Hodnik | 8.23 | 1.00 | 8.23 |
| Soba 1 | 9.45 | 1.00 | 9.45 |
| Soba 2 | 12.82 | 1.00 | 12.82 |
| Kupaonica 1 | 3.93 | 1.00 | 3.93 |
| Kupaonica 2 | 3.65 | 1.00 | 3.65 |
| Kuhinja / Blagovaonica / Dnevni boravak | 32.40 | 1.00 | 32.40 |
| UKUPNO | 70.48 | 70.48 | |
| Sporedni dio | |||
| Lođa | 6.00 | 0.75 | 4.50 |
| Nenatkrivena terasa | 10.60 | 0.25 | 2.65 |
| Parkirna mjesta – kom 2 | 25.79 | 0.20 | 5.158 |
| UKUPNO | 42.39 | 12.308 | |
| UKUPNO 2. KAT | 112.87 | 82.788 | |
Cijena: €/m2