Površina: 79.55 m²
Broj soba: 2
Broj kupaona: 2
Orijentacija stana: Jug
Broj parkirnih mjesta: 2
| Prostorija | Stvarna površina (m²) | Koef. | Površina (m²) |
|---|---|---|---|
| Hodnik | 8.65 | 1.00 | 8.65 |
| Soba 1 | 9.76 | 1.00 | 9.76 |
| Soba 2 | 9.49 | 1.00 | 9.49 |
| Kupaonica 1 | 2.79 | 1.00 | 2.79 |
| Soba 3 | 6.27 | 1.00 | 6.27 |
| Kupaonica 2 | 5.10 | 1.00 | 5.10 |
| Kuhinja / Blagovaonica / Dnevni boravak | 29.40 | 1.00 | 29.40 |
| UKUPNO | 71.46 | 71.46 | |
| Sporedni dio | |||
| Nenatkrivena terasa | 12.66 | 0.25 | 3.165 |
| Parkirna mjesta – kom 2 | 24.65 | 0.20 | 4.93 |
| UKUPNO | 37.31 | 8.095 | |
| UKUPNO | 108.77 | 79.555 | |
Cijena: €/m2