Površina: 75.64 m²
Broj soba: 2
Broj kupaona: 2
Orijentacija stana: Jug
Broj parkirnih mjesta: 2
| 1. KAT – Prostorija | Stvarna površina (m²) | Koef. | Površina (m²) |
|---|---|---|---|
| Hodnik | 5.60 | 1.00 | 5.60 |
| Soba 1 | 8.84 | 1.00 | 8.84 |
| Soba 2 | 10.33 | 1.00 | 10.33 |
| Kupaonica 1 | 2.82 | 1.00 | 2.82 |
| Kupaonica 2 | 5.17 | 1.00 | 5.17 |
| Kuhinja / Blagovaonica / Dnevni boravak | 33.97 | 1.00 | 33.97 |
| UKUPNO | 66.73 | 66.73 | |
| Sporedni dio | |||
| Natkrivena terasa | 8.27 | 0.50 | 4.135 |
| Parkirna mjesta – kom 2 | 23.88 | 0.20 | 4.776 |
| UKUPNO | 32.15 | 8.911 | |
| UKUPNO 1. KAT | 98.88 | 75.641 | |
Cijena: €/m2