Površina: 58.25 m²
Broj soba: 2
Broj kupaona: 1
Orijentacija stana: Jug
Broj parkirnih mjesta: 1
| STAN S4 – Prostorija | Stvarna površina (m²) | Koef. | Površina (m²) |
|---|---|---|---|
| Hodnik | 2.30 | 1.00 | 2.30 |
| Kupaonica | 4.96 | 1.00 | 4.96 |
| Spavaća soba | 10.86 | 1.00 | 10.86 |
| Spavaća soba | 8.51 | 1.00 | 8.51 |
| Kuhinja, blagovaonica, dn. boravak | 24.92 | 1.00 | 24.92 |
| UKUPNO | 51.55 | 51.55 | |
| Sporedni dio stana | |||
| Terasa | 7.95 | 0.50 | 3.98 |
| Parking S4 | 13.60 | 0.20 | 2.72 |
| UKUPNO | 21.55 | 6.70 | |
| UKUPNO STAN S4 | 73.10 | 58.25 | |
Moguća kupnja dodatnog parkirnog mjesta