Površina: 58.13 m²
Broj soba: 2
Broj kupaona: 1
Orijentacija stana: Jug
Broj parkirnih mjesta: 1
| STAN S2 – Prostorija | Stvarna površina (m²) | Koef. | Površina (m²) |
|---|---|---|---|
| Hodnik | 2.30 | 1.00 | 2.30 |
| Kupaonica | 4.96 | 1.00 | 4.96 |
| Spavaća soba | 10.86 | 1.00 | 10.86 |
| Spavaća soba | 8.51 | 1.00 | 8.51 |
| Kuhinja, blagovaonica, dn. boravak | 24.92 | 1.00 | 24.92 |
| UKUPNO | 51.55 | 51.55 | |
| Sporedni dio stana | |||
| Terasa | 7.95 | 0.50 | 3.98 |
| Parking S2 | 13.00 | 0.20 | 2.60 |
| UKUPNO | 20.95 | 6.58 | |
| UKUPNO STAN S2 | 72.50 | 58.13 | |
Moguća kupnja dodatnog parkirnog mjesta