Površina: 48.28 m²
Broj soba: 1
Broj kupaona: 1
Orijentacija stana: Jug
Broj parkirnih mjesta: 1
| STAN S1 – Prostorija | Stvarna površina (m²) | Koef. | Površina (m²) |
|---|---|---|---|
| Hodnik | 2.58 | 1.00 | 2.58 |
| Kupaonica | 5.27 | 1.00 | 5.27 |
| Spavaća soba | 11.48 | 1.00 | 11.48 |
| Kuhinja, blagovaonica | 12.49 | 1.00 | 12.49 |
| Dnevni boravak | 9.90 | 1.00 | 9.90 |
| UKUPNO | 41.72 | 41.72 | |
| Sporedni dio stana | |||
| Natkrivena terasa | 7.92 | 0.50 | 3.96 |
| Parking S1 | 13.00 | 0.20 | 2.60 |
| UKUPNO | 20.92 | 6.56 | |
| UKUPNO STAN S1 | 62.64 | 48.28 | |
Moguća kupnja dodatnog parkirnog mjesta