Površina: 66.51 m²
Broj soba: 2
Broj kupaona: 1
Orijentacija stana: Jug
Broj parkirnih mjesta: 1
Površina vrta: 87.16 m²
| APARTMAN A2 – Prostorija | Stvarna površina (m²) | Koef. | Površina (m²) |
|---|---|---|---|
| Hodnik | 5.86 | 1.00 | 5.86 |
| Kupaonica | 4.81 | 1.00 | 4.81 |
| Spavaća soba | 8.37 | 1.00 | 8.37 |
| Spavaća soba | 10.68 | 1.00 | 10.68 |
| Kuhinja, blagovaonica | 12.49 | 1.00 | 12.49 |
| Dnevni boravak | 11.46 | 1.00 | 11.46 |
| UKUPNO | 53.67 | 53.67 | |
| Sporedni dio apartmana | |||
| Terasa | 3.20 | 0.50 | 1.60 |
| Vrt V1 – A2 | 87.16 | 0.10 | 8.72 |
| Parking AP2 | 12.60 | 0.20 | 2.52 |
| Parking AP2 | 13.60 | ||
| UKUPNO | 116.56 | 12.84 | |
| UKUPNO APARTMAN A2 | 170.23 | 66.51 | |
Moguća kupnja dodatnog parkirnog mjesta