Površina: 44.28 m²
Broj soba: 1
Broj kupaona: 1
Orijentacija stana: Jug
Broj parkirnih mjesta: 1
| STAN S2 – Prostorija | Stvarna površina (m²) | Koef. | Površina (m²) |
|---|---|---|---|
| Kupaonica | 5.03 | 1.00 | 5.03 |
| Spavaća soba | 11.50 | 1.00 | 11.50 |
| Dn. Boravak / Blag. / Kuhinja | 19.35 | 1.00 | 19.35 |
| Hodnik | 2.05 | 1.00 | 2.05 |
| UKUPNO | 37.93 | 37.93 | |
| Sporedni dio stana | |||
| Terasa | 7.70 | 0.50 | 3.85 |
| Parking S2 | 12.50 | 0.20 | 2.50 |
| UKUPNO | 20.20 | 6.35 | |
| UKUPNO STAN S2 | 58.13 | 44.28 | |
Moguća kupnja dodatnog parkirnog mjesta