Površina: 58.99 m²
Broj soba: 2
Broj kupaona: -1
Orijentacija stana: Jug
Broj parkirnih mjesta: 1
| STAN S1 – Prostorija | Stvarna površina (m²) | Koef. | Površina (m²) |
|---|---|---|---|
| Kupaonica | 4.95 | 1.00 | 4.95 |
| Spavaća soba 1 | 11.34 | 1.00 | 11.34 |
| Spavaća soba 2 | 8.55 | 1.00 | 8.55 |
| Dn. Boravak / Blag. / Kuhinja | 23.56 | 1.00 | 23.56 |
| Hodnik | 2.86 | 1.00 | 2.86 |
| UKUPNO | 51.26 | 51.26 | |
| Sporedni dio stana | |||
| Terasa | 9.50 | 0.50 | 4.75 |
| Parking S1 | 14.89 | 0.20 | 2.98 |
| UKUPNO | 24.39 | 7.73 | |
| UKUPNO STAN S1 | 75.65 | 58.99 | |
Moguća kupnja dodatnog parkirnog mjesta