Površina: 68.14 m²
Broj soba: 2
Broj kupaona: 1
Orijentacija stana: Jug
Broj parkirnih mjesta: 1
Površina vrta: 74.56 m²
| APARTMAN A1 – Prostorija | Stvarna površina (m²) | Koef. | Površina (m²) |
|---|---|---|---|
| Kupaonica | 4.95 | 1.00 | 4.95 |
| Spavaća soba 1 | 11.34 | 1.00 | 11.34 |
| Spavaća soba 2 | 8.55 | 1.00 | 8.55 |
| Dn. Boravak / Blag. / Kuhinja | 23.56 | 1.00 | 23.56 |
| Hodnik | 2.86 | 1.00 | 2.86 |
| UKUPNO | 51.26 | 51.26 | |
| Sporedni dio apartmana | |||
| Natkrivena terasa | 10.70 | 0.50 | 5.35 |
| Nenatkrivena terasa | 4.29 | 0.25 | 1.07 |
| Vrt V1 – A1 | 74.56 | 0.10 | 7.46 |
| Parking AP1 | 15.01 | 0.20 | 3.00 |
| UKUPNO | 104.56 | 16.88 | |
| UKUPNO APARTMAN A1 | 155.82 | 68.14 | |
Moguća kupnja dodatnog parkirnog mjesta