Površina: 44.77 m²
Broj soba: 1
Broj kupaona: 1
Orijentacija stana: Jug
Broj parkirnih mjesta: 1
| STAN S2 – Prostorija | Stvarna površina (m²) | Koef. | Površina (m²) |
|---|---|---|---|
| Hodnik | 3.46 | 1.00 | 3.46 |
| Kupaonica | 4.44 | 1.00 | 4.44 |
| Spavaća soba | 10.53 | 1.00 | 10.53 |
| Kuhinja / blag. / dn. boravak | 19.34 | 1.00 | 19.34 |
| UKUPNO | 37.77 | 37.77 | |
| Sporedni dio stana | |||
| Natkrivena terasa | 8.39 | 0.50 | 4.20 |
| Parking S2 | 14.04 | 0.20 | 2.81 |
| UKUPNO | 22.43 | 7.00 | |
| UKUPNO STAN S2 | 60.20 | 44.77 | |
Moguća kupnja dodatnog parkirnog mjesta