Površina: 70.52 m²
Broj soba: 2
Broj kupaona: 1
Orijentacija stana: Jug
Broj parkirnih mjesta: 1
Površina vrta: 78.11 m²
| APARTMAN A1 – Prostorija | Stvarna površina (m²) | Koef. | Površina (m²) |
|---|---|---|---|
| Hodnik | 3.49 | 1.00 | 3.49 |
| Kupaonica | 4.65 | 1.00 | 4.65 |
| Spavaća soba | 11.76 | 1.00 | 11.76 |
| Spavaća soba | 10.65 | 1.00 | 10.65 |
| Blagovaonica | 7.70 | 1.00 | 7.70 |
| Kuhinja, dnevni boravak | 17.25 | 1.00 | 17.25 |
| UKUPNO | 55.50 | 55.50 | |
| Sporedni dio apartmana | |||
| Natkrivena terasa | 1.96 | 0.50 | 0.98 |
| Nenatkrivena terasa | 13.64 | 0.25 | 3.41 |
| Vrt V1 – A1 | 78.11 | 0.10 | 7.81 |
| Parking AP1 | 14.10 | 0.20 | 2.82 |
| UKUPNO | 107.81 | 15.02 | |
| UKUPNO APARTMAN A1 | 163.31 | 70.52 | |
Moguća kupnja dodatnog parkirnog mjesta