Površina: 44.37 m²
Broj soba: 1
Broj kupaona: 1
Orijentacija stana: Jug
Broj parkirnih mjesta: 1
| STAN S3 – Prostorija | Stvarna površina (m²) | Koef. | Površina (m²) |
|---|---|---|---|
| Kuhinja, blag., dn. boravak | 24.97 | 1.00 | 24.97 |
| Spavaća soba | 9.35 | 1.00 | 9.35 |
| Kupaonica | 4.41 | 1.00 | 4.41 |
| UKUPNO | 38.73 | 38.73 | |
| Sporedni dio stana | |||
| Natkrivena terasa | 4.54 | 0.50 | 2.27 |
| Nenatkrivena terasa | 1.85 | 0.25 | 0.46 |
| Parking S3 | 14.54 | 0.20 | 2.91 |
| UKUPNO | 20.93 | 5.64 | |
| UKUPNO STAN S3 | 59.66 | 44.37 | |
Moguća kupnja dodatnog parkirnog mjesta