Površina: 52.28 m²
Broj soba: 2
Broj kupaona: 1
Orijentacija stana: Jug
Broj parkirnih mjesta: 1
| STAN S2 – Prostorija | Stvarna površina (m²) | Koef. | Površina (m²) |
|---|---|---|---|
| Dnevni boravak | 13.12 | 1.00 | 13.12 |
| Kuhinja, blagovaonica | 9.01 | 1.00 | 9.01 |
| Kupaonica | 4.93 | 1.00 | 4.93 |
| Spavaća soba | 8.81 | 1.00 | 8.81 |
| Spavaća soba | 9.67 | 1.00 | 9.67 |
| UKUPNO | 45.54 | 45.54 | |
| Sporedni dio stana | |||
| Natkrivena terasa | 7.82 | 0.50 | 3.91 |
| Parking S2 | 14.13 | 0.20 | 2.83 |
| UKUPNO | 21.95 | 6.74 | |
| UKUPNO STAN S2 | 67.49 | 52.28 | |
Moguća kupnja dodatnog parkirnog mjesta