Površina: 60.96 m²
Broj soba: 1
Broj kupaona: 1
Orijentacija stana: Jug
Broj parkirnih mjesta: 1
Površina vrta: 111.64 m²
| APARTMAN A2 – Prostorija | Stvarna površina (m²) | Koef. | Površina (m²) |
|---|---|---|---|
| Kuhinja, blagovaonica | 15.04 | 1.00 | 15.04 |
| Kupaonica | 4.84 | 1.00 | 4.84 |
| Spavaća soba | 10.28 | 1.00 | 10.28 |
| Dnevni boravak | 11.59 | 1.00 | 11.59 |
| UKUPNO | 41.75 | 41.75 | |
| Sporedni dio apartmana | |||
| Natkrivena terasa | 8.84 | 0.50 | 4.42 |
| Nenatkrivena terasa | 2.88 | 0.25 | 0.72 |
| Vrt V1 AP2 | 89.25 | 0.10 | 8.93 |
| Parking AP2 | 14.54 | 0.20 | 2.91 |
| Vrt V2 | 22.39 | 0.10 | 2.24 |
| UKUPNO | 137.90 | 19.21 | |
| UKUPNO APARTMAN A2 | 179.65 | 60.96 | |
Moguća kupnja dodatnog parkirnog mjesta