Površina: 44.29 m²
Broj soba: 1
Broj kupaona: 1
Orijentacija stana: Jug
Broj parkirnih mjesta: 1
| STAN S6 – Prostorija | Stvarna površina (m²) | Koef. | Površina (m²) |
|---|---|---|---|
| Ulazni prostor | 2.59 | 1.00 | 2.59 |
| Kupaonica | 4.16 | 1.00 | 4.16 |
| Spavaća soba | 10.07 | 1.00 | 10.07 |
| Dnevni boravak | 9.59 | 1.00 | 9.59 |
| Kuhinja, blagovaonica | 8.24 | 1.00 | 8.24 |
| UKUPNO | 34.65 | 34.65 | |
| Sporedni dio stana | |||
| Natkrivena terasa | 12.47 | 0.50 | 6.24 |
| Parking P1- S6 | 17.00 | 0.20 | 3.40 |
| UKUPNO | 29.47 | 9.64 | |
| UKUPNO STAN S6 | 64.12 | 44.29 | |
Cijena: 3900 €/m2