Površina: 57.86 m²
Broj soba: 2
Broj kupaona: 1
Orijentacija stana: Jug
Broj parkirnih mjesta: 1
| STAN S3 – Prostorija | Stvarna površina (m²) | Koef. | Površina (m²) |
|---|---|---|---|
| Ulazni prostor | 3.45 | 1.00 | 3.45 |
| Kupaonica | 4.07 | 1.00 | 4.07 |
| Spavaća soba | 10.18 | 1.00 | 10.18 |
| Spavaća soba | 10.26 | 1.00 | 10.26 |
| Dnevni boravak | 12.29 | 1.00 | 12.29 |
| Kuhinja, blagovaonica | 8.42 | 1.00 | 8.42 |
| UKUPNO | 48.67 | 48.67 | |
| Sporedni dio stana | |||
| Natkrivena terasa | 12.28 | 0.50 | 6.14 |
| Parking P1- S3 | 15.27 | 0.20 | 3.05 |
| UKUPNO | 27.55 | 9.19 | |
| UKUPNO STAN S3 | 76.22 | 57.86 | |
Cijena: 3900 €/m2