Površina: 64.33 m²
Broj soba: 2
Broj kupaona: 1
Orijentacija stana: Jug
Broj parkirnih mjesta: 1
Površina vrta: 89,07 m²
| STAN S2 – Prostorija | Stvarna površina (m²) | Koef. | Površina (m²) |
|---|---|---|---|
| Ulazni prostor | 1.44 | 1.00 | 1.44 |
| Predsoblje | 1.57 | 1.00 | 1.57 |
| Kupaonica | 4.25 | 1.00 | 4.25 |
| Spavaća soba | 9.10 | 1.00 | 9.10 |
| Spavaća soba | 10.07 | 1.00 | 10.07 |
| Kuhinja, blagovaonica | 13.14 | 1.00 | 13.14 |
| Dnevni boravak | 8.08 | 1.00 | 8.08 |
| UKUPNO | 47.65 | 47.65 | |
| Sporedni dio stana | |||
| Terasa | 15.12 | 0.25 | 3.78 |
| Parking P1- S2 | 19.96 | 0.20 | 3.99 |
| Vrt V1- S2 | 71.17 | 0.10 | 7.12 |
| Vrt V2- S2 | 17.90 | 0.10 | 1.79 |
| UKUPNO | 124.15 | 16.68 | |
| UKUPNO STAN S2 | 171.80 | 64.33 | |
Cijena: 3900 €/m2