Površina: 70.80 m²
Broj soba: 2
Broj kupaona: 1
Orijentacija stana: Jug
Broj parkirnih mjesta: 1
Površina vrta: 74.37 m²
| STAN S1 – Prostorija | Stvarna površina (m²) | Koef. | Površina (m²) |
|---|---|---|---|
| Hodnik | 5.72 | 1.00 | 5.72 |
| Kupaonica | 4.81 | 1.00 | 4.81 |
| Spavaća soba | 12.04 | 1.00 | 12.04 |
| Spavaća soba | 9.13 | 1.00 | 9.13 |
| lugbjljk | 11.54 | 1.00 | 11.54 |
| Kuhinja, blagovaonica | 13.06 | 1.00 | 13.06 |
| UKUPNO | 56.30 | 56.30 | |
| Sporedni dio stana | |||
| Terasa | 17.33 | 0.25 | 4.33 |
| Parking P1- S1 | 13.65 | 0.20 | 2.73 |
| Vrt V1- S1 | 74.37 | 0.10 | 7.44 |
| UKUPNO | 105.35 | 14.50 | |
| UKUPNO STAN S1 | 161.65 | 70.80 | |
Cijena: 3900 €/m2